柑橘系(みかん)の種類一覧を紹介していきます!
柑橘類の品種毎に収穫時期をわかりやすくした表や味のポジショニングマップなどもわかりやすく紹介しています。
柑橘類の(温州みかん系)の収穫時期の一覧表
温州みかんの収穫時期カレンダー
※カレンダーはスライドできます
柑橘類(レモン系)の収穫時期一覧表
瀬戸内レモンのシーズンは9月から3月頃までと言えます。
柑橘類(その他)品種別の収穫時期一覧表
※カレンダーはスライドできます
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まどんな | まどんな | |||||||||||||||||
| はれひめ | はれひめ | |||||||||||||||||
| 天草みかん | 天草みかん | |||||||||||||||||
| 青島みかん | 青島みかん | |||||||||||||||||
| 大津4号みかん | 大津4号みかん | |||||||||||||||||
| 伊予柑 | 伊予柑 | |||||||||||||||||
| ネーブル | ネーブル | |||||||||||||||||
| ポンカン | ポンカン | |||||||||||||||||
| プリンス清見 | プリンス清見 | |||||||||||||||||
| はるみ | はるみ | |||||||||||||||||
| たまみ | たまみ | |||||||||||||||||
| 紅八朔 | 紅八朔 | |||||||||||||||||
| タロッコ | タロッコ | |||||||||||||||||
| タンカン | タンカン | |||||||||||||||||
| 不知火 | 不知火 | |||||||||||||||||
| 土佐文旦 | 土佐文旦 | |||||||||||||||||
| はるか | はるか | |||||||||||||||||
| 大橘 | 大橘 | |||||||||||||||||
| 甘平 | 甘平 | |||||||||||||||||
| せとか | せとか | |||||||||||||||||
| 清見 | 清見 | |||||||||||||||||
| 甘夏 | 甘夏 | |||||||||||||||||
| カラマンダリン | カラマンダリン | |||||||||||||||||
| 河内晩柑 | 河内晩柑 | |||||||||||||||||
柑橘類の味のポジショニングマップ
柑橘類のポジショニングマップを作成しました。
温州みかん以外の品種も紹介しています。
品種によって色々な味わいがありますので、参考にしてみてください。
柑橘類の種類別の比較表
※表は右にスライドできます。
| 石地 | まどんな | 伊予柑 | ポンカン | はるみ | たまみ | タロッコ | 不知火 | 土佐文旦 | はるか | 甘平 | せとか | 清見 | 甘夏 | カラマンダリン | 河内晩柑 | 極早生みかん | 早生みかん | 中生みかん | 晩生みかん | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糖度 | 13度程度 | 13度程度 | 11度程度 | 13度程度 | 13度程度 | 度程度 | 度程度 | 13度程度 | 12〜13度程度 | 12度程度 | 13〜14度程度 | 13〜14度程度 | 12度程度 | 12度程度 | 15〜16度程度 | 11度程度 | 10〜11度程度 | 11度程度 | 11〜12度程度 | 12度程度 | 
| 時期 | 11月中旬〜12月中旬 | 11月下旬〜12月下旬 | 1月上旬〜2月下旬 | 1月中旬〜下旬 | 2月上旬〜2月下旬 | 1月上旬〜2月下旬 | 1月上旬〜2月下旬 | 2月上旬〜3月下旬 | 2月上旬〜3月 | 2月上旬〜3月 | 3月 | 3月上旬〜3月下旬 | 3月上旬〜4月下旬 | 3月上旬〜4月下旬 | 4月下旬〜5月中旬 | 5月上旬〜6月 中旬 | 9月下旬〜10月下旬 | 10月下旬〜11月下旬 | 11月下旬〜12月下旬 | 1月〜3月 | 
| 甘味 | ★5 | ★4 | ★3 | ★4 | ★4 | ★ | ★3 | ★4 | ★3 | ★4 | ★5 | ★5 | ★3 | ★2 | ★5 | ★2 | ★3 | ★3 | ★4 | ★3 | 
| 酸味 | ★4 | ★4 | ★4 | ★3 | ★4 | ★ | ★3 | ★4 | ★4 | ★1 | ★2 | ★4 | ★3 | ★4 | ★5 | ★3 | ★3 | ★3 | ★4 | ★3 | 
| 果汁 | ★5 | ★5 | ★2 | ★3 | ★4 | ★ | ★3 | ★4 | ★4 | ★3 | ★3 | ★4 | ★3 | ★3 | ★4 | ★3 | ★3 | ★3 | ★3 | ★3 | 
| 香り | ★3 | ★3 | ★4 | ★4 | ★3 | ★ | ★3 | ★5 | ★4 | ★3 | ★3 | ★4 | ★4 | ★4 | ★3 | ★4 | ★3 | ★3 | ★3 | ★3 | 
| 粒感 | ★3 | ★4 | ★5 | ★4 | ★5 | ★ | ★3 | ★3 | ★5 | ★4 | ★5 | ★5 | ★4 | ★4 | ★3 | ★3 | ★3 | ★4 | ★4 | ★4 | 
| 商品ページ | 購入 | 購入 | 購入 | 購入 | 購入 | 購入 | 購入 | 購入 | 購入 | 購入 | 購入 | 購入 | 購入 | 購入 | 購入 | 購入 | 購入 | 購入 | 購入 | 購入 | 
柑橘類の種類を一覧で紹介
柑橘類も時期によって様々な品種が出てきます。
時期ごとに出てくるブランド品種は変わりますので時期もしっかりチェックしてみてください。
1月の愛媛みかんブランドは伊予柑
| 伊予柑の特徴 | |
|---|---|
| 糖度 | 11度程度 | 
| 時期 | 1月上旬〜2月下旬 | 
| 伊予柑(いよかん)の味のイメージ | ||
|---|---|---|
| 甘味 | 3 | ★★★ | 
| 酸味 | 4 | ★★★★ | 
| 果汁 | 2 | ★★ | 
| 香り | 4 | ★★★★ | 
| 粒感 | 5 | ★★★★★ | 
1990年代に日本一人気のあった品種という事で一世を風靡した伊予柑。
愛媛の代表的な品種の一つとして有名でした。
ネーブル
| ネーブルの味の特徴 | ||
|---|---|---|
| 甘味 | 4 | ★★★★ | 
| 酸味 | 2 | ★★ | 
| 果汁 | 4 | ★★★★ | 
| 香り | 4 | ★★★★ | 
| 粒感 | 2 | ★★ | 
| 皮の剥きやすさ | 1 | ★ | 
| 糖度 | 13度程度 | 
| 1玉あたりの重さ | 200g~250g程度 | 
| 1kgあたりの玉数 | 4玉~5玉前後 | 
| 種 | 稀に入っているがほぼ無し | 
| 形 | やや縦長の楕円形 | 
| 皮の剥きやすさ | 手で簡単に剥けないので果物ナイフが必要 | 
プリンス清見
| プリンス 清見の特徴 | |
|---|---|
| 読み方 | ぷりんすきよみ | 
| 品種名 | プリンス清見 | 
| 品種掛け合わせ | 清見×トロビタオレンジ | 
| 糖度 | 13度~14度程度 | 
| 旬な時期 | 1月上旬~2月下旬頃まで | 
| 1玉あたりの重さ | 200g~250g | 
| 1kgあたりの玉数 | 4玉~5玉 | 
| 種 | なし | 
| 形 | 大きめで丸みがあります | 
| 皮の剥きやすさ | 手で簡単に剥ける | 
紅八朔
| 紅八朔の特徴 | |
|---|---|
| 読み方 | べにはっさく | 
| 品種名 | 農間紅八朔 | 
| 品種掛け合わせ | 八朔の枝変わり | 
| 糖度 | 11〜13度程度 | 
| 旬な時期 | 2月上旬〜4月上旬 | 
| 1玉あたりの重さ | 300g〜350g程度 | 
| 1kgあたりの玉数 | 3〜4玉程度 | 
| 種 | あり(中にはないものもあり) | 
| 形 | 扁球形 | 
| 皮の剥きやすさ | 皮は厚くナイフでカットがオススメ | 
2月上旬からは人気ブランドのはるみ

| はるみの特徴 | |
|---|---|
| 糖度 | 13度程度 | 
| 時期 | 2月上旬〜2月下旬 | 
| はるみの味のイメージ | ||
|---|---|---|
| 甘味 | 4 | ★★★★ | 
| 酸味 | 4 | ★★★★ | 
| 果汁 | 4 | ★★★★ | 
| 香り | 3 | ★★★ | 
| 粒感 | 5 | ★★★★★ | 
トドクヨの中でも1月〜2月頃の品種の中で、糖度が高く甘いみかんと言ったらはるみです!
この時期に人気の高い品種。
大橘(おおたちばな)
大橘は酸味が少なく粒感がしっかりしているのが特徴です。
| 大橘の特徴 | |
|---|---|
| 読み方 | おおたちばな | 
| 品種名 | 大橘 | 
| 品種掛け合わせ | 文旦の仲間 | 
| 糖度 | 11度~12度程度 | 
| 旬な時期 | 1月下旬~5月上旬頃 | 
| 1玉あたりの重さ | 300g~600g程度 | 
| 1kgあたりの玉数 | 1玉~3玉 | 
| 種 | あり | 
| 形 | 球形 | 
| 皮の剥きやすさ | 外皮が厚いので果物ナイフが必要 | 
大橘は別名がいくつかありパール柑・サワーポメロとも呼ぶそうです。
2月は女性に人気のブランドのはるか
| はるかの特徴 | |
|---|---|
| 糖度 | 12度程度 | 
| 時期 | 2月上旬〜3月 | 
| はるかの味のイメージ | ||
|---|---|---|
| 甘味 | 4 | ★★★★ | 
| 酸味 | 1 | ★ | 
| 果汁 | 3 | ★★★ | 
| 香り | 3 | ★★★ | 
| 粒感 | 4 | ★★★★ | 
はるかは女性に大人気の品種でさっぱり目な甘さが人気の理由です。
見た目は黄色いので酸っぱそうにも見えますが、その逆で酸味が少ないのでさっぱりした甘さが特徴。
土佐文旦も2月に大人気のブランド品種
| 土佐文旦の特徴 | |
|---|---|
| 糖度 | 12〜13度程度 | 
| 時期 | 2月下旬〜4月 | 
| 土佐文旦の味のイメージ | ||
|---|---|---|
| 甘味 | 3 | ★★★ | 
| 酸味 | 4 | ★★★★ | 
| 果汁 | 4 | ★★★★ | 
| 香り | 4 | ★★★★ | 
| 粒感 | 5 | ★★★★★ | 
土佐文旦も人気が高い品種。
愛媛県でも作られるに人気の品種です。
不知火は糖度も高く甘いブランド品種
| 不知火の特徴 | |
|---|---|
| 糖度 | 13度程度 | 
| 時期 | 2月上旬〜3月下旬 | 
| 不知火の味のイメージ | ||
|---|---|---|
| 甘味 | 4 | ★★★★ | 
| 酸味 | 4 | ★★★★ | 
| 果汁 | 4 | ★★★★ | 
| 香り | 5 | ★★★★★ | 
| 粒感 | 3 | ★★★ | 
不知火は糖度も高く酸味も一定あるため甘いだけではなくガッツリとした柑橘の味わいを味わえます。
濃厚な味わいをお楽しみ頂けますよ。
3月のせとかは高級品種で超高糖度で甘い
| せとかの特徴 | |
|---|---|
| 糖度 | 13〜14度程度 | 
| 時期 | 3月上旬〜3月下旬 | 
| せとかの味のイメージ | ||
|---|---|---|
| 甘味 | 5 | ★★★★★ | 
| 酸味 | 4 | ★★★★ | 
| 果汁 | 4 | ★★★★ | 
| 香り | 4 | ★★★★ | 
| 粒感 | 5 | ★★★★★ | 
せとかは高級品種の一つとしても知られていて、糖度も高く甘くてジューシーなみかんです。
せとかは柑橘の大トロとも言われるほど濃厚な甘さが楽しめます。
皮が薄いのも特徴で包丁などで切って食べるのをお勧めしています。
【3月】高級レアブランドの甘平
| 甘平の特徴 | |
|---|---|
| 糖度 | 13〜14度程度 | 
| 時期 | 3月上旬〜3月下旬 | 
| 甘平の味のイメージ | ||
|---|---|---|
| 甘味 | 5 | ★★★★★ | 
| 酸味 | 2 | ★★ | 
| 果汁 | 3 | ★★★ | 
| 香り | 3 | ★★★ | 
| 粒感 | 5 | ★★★★★ | 
甘平は超高糖度で甘いみかんの一つです。
ただ育成途中に実が割れてしまう事の多い品種のため、実際に収穫できる量もかなり限りが出てきてしまいます。
そのため愛媛でもかなり希少なブランド品種となります。
【3月】甘味と酸味のバランスが良い清見
| 清見の特徴 | |
|---|---|
| 糖度 | 12度程度 | 
| 時期 | 3月上旬〜4月下旬 | 
| 清見の味のイメージ | ||
|---|---|---|
| 甘味 | 3 | ★★★ | 
| 酸味 | 3 | ★★★ | 
| 果汁 | 3 | ★★★ | 
| 香り | 4 | ★★★★ | 
| 粒感 | 4 | ★★★★ | 
清見は酸味と甘味のバランスが良い品種です。
甘いだけではなく、酸味も欲しい!という方にはお勧めのブランド品種となります。
【4月】ほろ苦さが人気のブランド品種は甘夏
| 甘夏の特徴 | |
|---|---|
| 糖度 | 12度程度 | 
| 時期 | 3月上旬〜4月下旬 | 
| 甘夏の味のイメージ | ||
|---|---|---|
| 甘味 | 2 | ★★ | 
| 酸味 | 4 | ★★★★ | 
| 果汁 | 3 | ★★★ | 
| 香り | 4 | ★★★★ | 
| 粒感 | 4 | ★★★★ | 
甘夏は、さっぱりな甘さとほんのり苦味の混じった味わいです。
お値段も他の品種と比べてリーズナブルでとてもお買い求めやすい品種です。
大量に買ってピールやマーマレードなどを作る方も多いですよ!
超高糖度で濃厚な高級ブランド品種のカラマンダリン
| カラマンダリンの特徴 | |
|---|---|
| 糖度 | 15〜16度程度 | 
| 時期 | 4月下旬〜5月中旬 | 
| カラマンダリンの味のイメージ | ||
|---|---|---|
| 甘味 | 5 | ★★★★★ | 
| 酸味 | 5 | ★★★★★ | 
| 果汁 | 4 | ★★★★ | 
| 香り | 3 | ★★★ | 
| 粒感 | 3 | ★★★ | 
カラマンダリンは糖度も高く、濃厚な甘さのある品種です。
中には18度にもなるような個体もあるそうです。
そのため、人気も高く高級品種の位置付けでもあります。
5月柑橘シーズンラストは河内晩柑
| 河内晩柑の特徴 | |
|---|---|
| 糖度 | 11度程度 | 
| 時期 | 5月上旬〜6月中旬 | 
| カラマンダリンの味のイメージ | ||
|---|---|---|
| 甘味 | 2 | ★★ | 
| 酸味 | 3 | ★★★ | 
| 果汁 | 3 | ★★★ | 
| 香り | 4 | ★★★★ | 
| 粒感 | 3 | ★★★ | 
愛媛みかんのシーズン最後とも言って良い品種が河内晩柑です。
甘夏にタイプが似ていてさっぱりした味のブランド品種です。
極早生みかん(10月は極早生みかん)
| 極早生みかんの特徴 | |
|---|---|
| 糖度 | 10〜11度程度 | 
| 時期 | 9月下旬〜10月下旬 | 
| 極早生の味のイメージ | ||
|---|---|---|
| 甘味 | 1 | ★ | 
| 酸味 | 5 | ★★★★★ | 
| 果汁 | 3 | ★★★ | 
| 香り | 5 | ★★★★★ | 
| 粒感 | 3 | ★★★ | 
極早生みかんは柑橘シーズンのトップバッター!
さわやかな酸味と甘さのバランスがよく比較的さっぱりした美味しいみかんです。
早生みかん(11月は早生みかん)
| 早生みかんの特徴 | |
|---|---|
| 糖度 | 11度程度 | 
| 時期 | 10月下旬〜11月下旬 | 
| 早生みかんの味のイメージ | ||
|---|---|---|
| 甘味 | 3 | ★★★ | 
| 酸味 | 3 | ★★★ | 
| 果汁 | 3 | ★★★ | 
| 香り | 3 | ★★★ | 
| 粒感 | 4 | ★★★★ | 
中島の宮川早生みかんは美味しいみかんを厳選してお送りしております!
11月頃より糖度ものり甘いおみかんに仕上がってきます。
12月頃の愛媛ブランドといったらマドンナ

| トドクヨのまどんなの特徴 | |
|---|---|
| 糖度 | 13度程度 | 
| 時期 | 11月下旬〜12月下旬 | 
| マドンナの味のイメージ | ||
|---|---|---|
| 甘味 | 4 | ★★★★ | 
| 酸味 | 4 | ★★★★ | 
| 果汁 | 5 | ★★★★★ | 
| 香り | 3 | ★★★ | 
| 粒感 | 4 | ★★★★ | 
マドンナはJAの商標である紅マドンナの名前で有名です。愛媛県の独自ブランドになります。正式名称は愛媛果試28号。
マドンナはお歳暮シーズンにとても人気があり、糖度や甘味も高く甘いおみかんとして有名な品種です。
お歳暮シーズンにはこのマドンナがおすすめ!
石地みかん(11月中旬〜12月中旬)
中生みかん(12月は中生みかん)
| 中生みかんの特徴 | |
|---|---|
| 糖度 | 11〜12度程度 | 
| 時期 | 11月下旬〜12月下旬 | 
| 中生みかんの味のイメージ | ||
|---|---|---|
| 甘味 | 4 | ★★★★ | 
| 酸味 | 4 | ★★★★ | 
| 果汁 | 3 | ★★★ | 
| 香り | 3 | ★★★ | 
| 粒感 | 4 | ★★★★ | 
中島の中生みかんは12月頃より出てきますが、糖度ものり甘いおみかんに仕上がってきます。中島では久能みかんや南柑といった品種が主に入ります。
晩生みかん(1月以降は晩生みかん)
| 晩生みかんの特徴 | |
|---|---|
| 糖度 | 12度程度 | 
| 時期 | 1月〜3月 | 
| 晩生みかんの味のイメージ | ||
|---|---|---|
| 甘味 | 3 | ★★★ | 
| 酸味 | 3 | ★★★ | 
| 果汁 | 3 | ★★★ | 
| 香り | 3 | ★★★ | 
| 粒感 | 4 | ★★★★ | 
中島の晩生みかんは1月頃より出てきます。糖度ものり甘いおみかんに仕上がってきます。
タンカン
| タンカンの味イメージ | ||
|---|---|---|
| 甘味 | 4 | ★★★★ | 
| 酸味 | 1 | ★★ | 
| 果汁 | 5 | ★★★★★ | 
| 香り | 3 | ★★★ | 
| 粒感 | 2 | ★★ | 
| 皮の剥きやすさ | 3 | ★★★ | 
| タンカンの特徴まとめ | 
|---|
  | 
| 糖度 | 11〜13度程度 | 
| 1玉あたりの重さ | 150g程度(Mサイズ) | 
| 1kgあたりの玉数 | 5〜7玉程度(Mサイズ) | 
| 種 | なし | 
| 皮の剥きやすさ | ナイフ等で切れ込みを入れる必要あり | 
レモン系の柑橘類一覧
グリーンレモン

| グリーンレモンの味イメージ | ||
|---|---|---|
| 酸味 | 5 | ★ ★ ★ ★ ★ | 
| 果汁 | 2 | ★ ★ | 
| 香り | 5 | ★ ★ ★ ★ ★ | 
| 粒感 | 4 | ★ ★ ★ ★ | 
| グリーンレモンの特徴まとめ | 
|---|
 
  | 
瀬戸内レモン
| 瀬戸内レモン(イエローレモン )の特徴 | |
|---|---|
| 時期 | 1月〜3月頃 | 
| 皮の色 | 黄色 | 
| 1玉あたりの重さ | 100〜120g程度 | 
| 1kgあたりの玉数 | 8〜10玉程度 | 
| 種 | あり(ごく少なめ) | 
| 形 | 縦長の丸 | 




